序號 | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 重點評 價條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 5 | (1)學(xué)習(xí)了解國家、行業(yè)、上級及本單位安全生產(chǎn)的法律法規(guī),掌握規(guī)程及規(guī)章制度 | 未學(xué)習(xí)掌握有關(guān)安全生產(chǎn)文件的內(nèi)容 | 2分/次 | |
(2)認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程擴規(guī)章制度 | 未認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)各項工作規(guī)定 | 2分/次 | ||||
2 | 落實年度安全目標(biāo)和保證措施 | 5 | (1)與班組簽訂個人“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書” | 未與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書” | 5分 | |
(2)認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”上規(guī)定的各項職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 未完成與班組簽訂的各項職責(zé) | 5分 | ||||
未完成本崗位年度安全目標(biāo) | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40分 | |||||
3 | 落實“兩票三制” | 15 | (1)按時參加交、接班會 | 未參加交、接班會 | 5分/次 | |
(2)定期進行設(shè)備巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷 | 巡回檢查不認(rèn)真 | 2分/次 | ||||
(3)對發(fā)現(xiàn)的隱患或缺陷及時匯報并聯(lián)系處理,并做好事故預(yù)想 | 未及時匯報并聯(lián)系處理,做好事故預(yù)想 | 5分/次 | ||||
(4)根據(jù)工作票、操作票所列措施做好安全措施 | 未認(rèn)真履行工作許可人職責(zé) | 5分/次 | ||||
4 | 嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)規(guī)程及各項運行技術(shù)措施 | 15 | (1)學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)運行規(guī)程、熟悉設(shè)備系統(tǒng) | 不熟悉相關(guān)運行規(guī)程、設(shè)備系統(tǒng) | 10分/項 | |
(2)接受上級(如值長、班長等)命令,按照規(guī)程規(guī)定的程序操作、控制各項設(shè)備參數(shù) | 未正確接受上級操作命令 | 10分/次 | ||||
未按規(guī)程規(guī)定操作、控制參數(shù) | 3分/次 | |||||
(3)學(xué)習(xí)有關(guān)運行技術(shù)措施 | 未及時學(xué)習(xí)有關(guān)運行技術(shù)措施 | 3分/項 | ||||
(4)嚴(yán)格執(zhí)行與本崗位相關(guān)的運行技術(shù)措施 | 未執(zhí)行相關(guān)的運行技術(shù)措施 | 5分/項 | ||||
5 | 參加相關(guān)安全活動 | 10 | (1)按班長要求參加季節(jié)性安全檢查、安全性評價、防汛、安全生產(chǎn)月等安全活動 | 未按要求參加安全檢查活動 | 2分/次 | |
(2)發(fā)現(xiàn)問題、及時匯報并聯(lián)系處理 | 未及時匯報并聯(lián)系處理 | 5分/次 | ||||
(3)根據(jù)單位、部門復(fù)查出的相關(guān)問題,認(rèn)真整改 | 未認(rèn)真落實整改 | 3分/項 | ||||
(4)積極參加班組每輪值安全日活動 | 未參加安全日活動 | 2分/次 | ||||
6 | 正確使用安全工器具 | 10 | (1)工作前認(rèn)真檢查安全工器具是否合格 | 工作前未檢查工器具安全情況 | 5分/次 | |
(2)操作過程中嚴(yán)格監(jiān)督并按照規(guī)定正確使用 | 未能正確使用安全工器具 | 5分/次 | ||||
7 | 參加安全培訓(xùn)工作 | 10 | (1)按照班長要求,及時參加本單位、部門舉辦相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 未參加相應(yīng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 5分/次 | |
(2)結(jié)合工作實際,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等安全技術(shù)知識 | 不熟悉、未掌握本崗位的相關(guān)規(guī)程、措施等安全技術(shù)知識 | 3分/項 | ||||
(3)參加各項安全培訓(xùn) | 未及時參加 | 2分/次 | ||||
(4)熟悉掌握現(xiàn)場急救法、消防器材的使用等安全技能 | 不熟悉現(xiàn)場急救法、消防器材的使用方法 | 10分 | ||||
8 | 落實反違章工作 | 10 | (1)按照反違章管理實施細(xì)則開展查禁違章工作 | 未開展查禁違章工作 | 10分 | |
(2)保證工作中個人不違章,發(fā)現(xiàn)他人違章應(yīng)立即制止 | 發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 2分/次 | ||||
本人發(fā)生違章 | 10分 | |||||
(3)發(fā)現(xiàn)重大問題,及時匯報,并聯(lián)系消除 | 重大隱患、缺陷,未及時匯報并聯(lián)系消除 | 10分 | ||||
9 | 貫徹落實部門事故應(yīng)急預(yù)案 | 5 | (1)參加應(yīng)急預(yù)案和各類事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練 | 未參加應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練活動 | 5分 | |
(2)按照預(yù)案要求貫徹落實 | 未掌握相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容 | 5分 | ||||
10 | 按照“四不放過”原則分析、處理有關(guān)不安全事件 | 10 | (1)不安全事件發(fā)生后及時匯報機組長、班長,并按規(guī)程規(guī)定進行處理 | 未匯報或處理不及時 | 5分/次 | |
(2)如實匯報不安全事件發(fā)生的具體情況 | 隱瞞真相(未如實匯報) | 10分 | ||||
(3)按有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求成過急參加有關(guān)不安全事件的分析 | 未按照要求參加不安全事件的分析 | 5分/次 | ||||
(4)對有關(guān)不安全事件,認(rèn)真分析原因并總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn) | 未分析原因或原因分析不清 | 5分/次 | ||||
(5)認(rèn)真落實相關(guān)防范措施 | 未落實相關(guān)防范措施 | 5分/項 | ||||
11 | 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作任務(wù) | 未完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作任務(wù) | 5分 |
主營產(chǎn)品:翻斗式礦車,固定式礦車,梭式礦車,曲軌側(cè)卸式礦車,底卸式礦車